보스정보
'보스정보'
보스 시간표
모든보스 한대라도 공격 적중시 처치시에 보스보상 지급
오후 | 오전 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이미지 | 보스 | 시간 | 이미지 | 보스 | 시간 |
간수장 타로스 | 12:00 | 지배의탑 리치 | 00:00 | ||
샤스키 | 12:30 | 악마왕 | 00:20 | ||
암살군왕 슬레이브 | 랜덤 | 지배의탑 우그누스 | 00:40 | ||
제니스퀸 | 13:00 | 제니스퀸 | 01:00 | ||
하피퀸 | 13:30 | 코카트리스 킹 | 01:30 | ||
아르피어 | 랜덤 | 시어 | 02:00 | ||
시어 | 14:00 | 데몬 | 02:30 | ||
제로스 | 14:30 | 뱀파이어 | 03:00 | ||
리칸트 | 랜덤 | 아크모 | 03:30 | ||
뱀파이어 | 15:00 | 좀비로드 | 04:00 | ||
데스나이트 | 15:30 | 커츠 | 04:30 | ||
도펠갱어 | 랜덤 | 쿠거 | 05:00 | ||
좀비로드 | 16:00 | 거인 모닝스타 | 05:30 | ||
오우거 킹 | 16:30 | 머미로드 | 06:00 | ||
아크모 | 03:30 | 버모스 | 06:30 | ||
쿠거 | 17:00 | 아이리스 | 07:00 | ||
큰발의 마요 | 17:30 | 그레이트 미노타우로스 | 07:30 | ||
고라스의 망자 | 20:45 | 나이트발드 | 08:00 | ||
지배의탑 제니스 퀸 | 18:00 | 피닉스 | 08:30 | ||
지배의탑 시어 | 18:20 | 리치 | 09:00 | ||
지배의탑 뱀파이어 | 18:40 | 마령군왕 라이아 | 랜덤 | ||
지배의탑 좀비로드 | 19:00 | 후오스 | 09:30 | ||
지배의탑 쿠거 | 19:20 | 우그누스 | 10:00 | ||
지배의탑 머미로드 | 19:40 | 드레이크 킹 | 10:30 | ||
타락 | 20:30 | 마수군왕 바란카 | 랜덤 | ||
지배의탑 아이리스 | 21:00 | 그림리퍼 | 11:00 | ||
★ 에이션트 가디언 ★ | 21:30 | 마이노 샤먼 | 11:30 | ||
발록 | 22:00 | 명법군왕 헬바인 | 랜덤 | ||
★ 기르타스 ★ | 22:30 | - | - | - | |
나이트발드 | 23:00 | - | - | - | |
★ 사신 그림리퍼 ★ | 23:30 | - | - | - |
CONVERSATION